高配当株は今買うべきか?利回りとリスクを投資家の視点で整理
2025年4月現在、日本の株式市場では高配当株への関心が高まっています。特に、配当利回りが5%を超える銘柄が注目されており、個人投資家の間でも人気が集まっています。...
post on: 2025-04-13 20:31:00新高値更新・年初来高値更新銘柄は、相場の勢いを象徴する重要なシグナルです。 特に日本株市場では、業績改善やテーマ性のある銘柄が買われやすく、高値更新は投資家の注目を集めやすい傾向があります。 トレンドの初動を捉えるためにも、定期的なチェックが効果的です。
| 銘柄名 | 前日比 | 昨年来高値の値上がり率 |
|---|---|---|
| 16920 - レーザーテック | +21.21% | +20.01% |
| 21949 - 住友電設 | +19.69% | +19.53% |
| 36701 - NEC | +13.15% | +15.93% |
| 45191 - 住友理工 | +21.29% | +14.17% |
| 52737 - トーメンデバイス | +18.99% | +13.53% |
| 64461 - 第一工業製薬 | +9.15% | +12.88% |
| 77673 - ダイコー通産 | +1.64% | +11.11% |
| 85857 - AREホールディングス | +7.89% | +9.60% |
| 96648 - かわでん | +18.54% | +8.98% |
| 109271 - 和心 | +6.61% | +7.39% |
| 116857 - アドバンテスト | +0.68% | +7.03% |
| 125802 - 住友電気工業 | +6.11% | +7.00% |
| 13285A - キオクシアホールディングス | +8.13% | +6.95% |
| 146269 - 三井海洋開発 | +13.50% | +6.90% |
| 156508 - 明電舎 | +5.76% | +6.67% |
| 169267 - Genky DrugStores | +15.02% | +6.30% |
| 176488 - ヨシタケ | -0.31% | +6.09% |
| 186871 - 日本マイクロニクス | +5.24% | +5.95% |
| 195471 - 大同特殊鋼 | +6.35% | +5.75% |
| 206855 - 日本電子材料 | +5.21% | +5.40% |
| 213891 - ニッポン高度紙工業 | +4.38% | +5.29% |
| 227746 - 岡本硝子 | +16.76% | +5.22% |
| 236494 - NFKホールディングス | +3.74% | +5.00% |
| 246262 - PEGASUS | +6.08% | +4.72% |
| 258550 - 栃木銀行 | +4.55% | +4.45% |
| 261997 - 暁飯島工業 | +3.64% | +4.33% |
| 278522 - 名古屋銀行 | +5.40% | +4.28% |
| 286800 - ヨコオ | +18.15% | +4.19% |
| 295741 - UACJ | +3.05% | +4.08% |
| 306504 - 富士電機 | +3.53% | +3.84% |
| 316941 - 山一電機 | +5.93% | +3.79% |
| 323110 - 日東紡 | +3.27% | +3.59% |
| 332393 - 日本ケアサプライ | +1.85% | +3.57% |
| 342281 - プリマハム | +3.20% | +3.34% |
| 356254 - 野村マイクロ・サイエンス | +0.64% | +3.31% |
| 365803 - フジクラ | +3.46% | +3.22% |
| 376890 - フェローテック | -0.10% | +3.18% |
| 387389 - あいちフィナンシャルグループ | +2.87% | +3.11% |
| 398035 - 東京エレクトロン | +1.54% | +3.05% |
| 409306 - 東陽倉庫 | +0.74% | +3.05% |
| 411948 - 弘電社 | +4.53% | +2.97% |
| 426623 - 愛知電機 | -0.18% | +2.91% |
| 43418A - ウリドキ | +6.49% | +2.85% |
| 443914 - JIG-SAW | +5.12% | +2.79% |
| 456518 - 三相電機 | +2.64% | +2.72% |
| 467250 - 太平洋工業 | +2.70% | +2.64% |
| 474917 - マンダム | +4.91% | +2.56% |
| 482459 - アウンコンサルティング | -16.53% | +2.55% |
| 495816 - オーナンバ | +0.00% | +2.53% |
| 506674 - ジーエス・ユアサ コーポレーション | +2.41% | +2.49% |

2025年4月現在、日本の株式市場では高配当株への関心が高まっています。特に、配当利回りが5%を超える銘柄が注目されており、個人投資家の間でも人気が集まっています。...
post on: 2025-04-13 20:31:00
脱炭素社会の実現に向け、再生可能エネルギーへの注目が高まっています。日本政府は2040年までに洋上風力発電の導入を30~45GWに拡大する方針を示し、関連企業の成長が期待されています。...
post on: 2025-02-02 20:41:00
2025年春、日本の株式市場ではAI(人工知能)と半導体関連企業が引き続き注目を集めています。...
post on: 2025-01-14 20:21:00
政府のGX推進政策やデジタル通貨整備、医療DX(デジタルトランスフォーメーション)の加速などが背景にあり、これらテーマに関連する本命銘柄を改めて検証した。...
post on: 2025-09-11 08:35:00
2025年、日本株市場は一時的な調整局面にあり、短期的には不安定な動きを見せています。しかし、こうした調整局面こそが投資家にとっての絶好の買い時となり得ます...
post on: 2025-03-16 21:45:00
前橋地裁は27日、株式会社オーサク総研(大阪市)が両毛システムズ(9691・東証スタンダード)に対して提起した34億円の損害賠償請求訴訟について、原告請求の約90%を棄却する判決を言い渡した。...
post on: 2025-03-31 22:08:00| 水産・農林業 | 鉱業 | 建設業 |
| 食料品 | 繊維製品 | パルプ・紙 |
| 化学 | 医薬品 | 石油・石炭 |
| ゴム製品 | ガラス・土石 | 鉄鋼 |
| 非鉄金属 | 金属製品 | 機械 |
| 電気機器 | 輸送用機器 | 精密機器 |
| その他製品 | 電気・ガス | 陸運業 |
| 海運業 | 空運業 | 倉庫・運輸 |
| 情報・通信業 | 卸売業 | 小売業 |
| 銀行業 | 証券・商品 | 保険業 |
| その他金融業 | 不動産業 | サービス業 |